Saiba como cada deputado votou sobre a privatização da Eletrobras

0
167

Os deputados aprovaram na madrugada desta 5ª feira (20.mai.2021) a medida provisória 1.031, que autoriza a capitalização da Eletrobras. O relatório apresentado por Elmar Nascimento (DEM-BA), com modificações ao texto original, será agora analisado pelo Senado.

De Rondônia, quatro deputados votaram contra a privatização porque sabem da experiência negativa com a ENERGISA: Léo Moraes (Pode), Expedito Netto (PSD), Silvia Cristina (PDT) e Mauro Nazif (PSB). Votaram a favor da privatização e aumento das tarifas: Mariana Carvalho (PSDB), Jaqueline Cassol (PP), Lúcio Mosquini (MDB) e Coronel Crisóstomo (PSL).

Eis como votou cada partido:

partido bancada sim % sim não % não abstenções + ausentes % ausentes + abstenção
Avante 8 5 63 3 38 0 0
Cidadania 7 6 86 1 14 0 0
DEM 29 25 86 4 14 0 0
MDB 34 24 71 6 18 4 11,8
Novo 8 0 0 8 100 0 0
Patriota 6 6 100 0 0 0 0
PC do B 7 0 0 7 100 0 0
PDT 25 4 16 20 80 1 4
PL 41 34 83 6 15 1 2,40
Pode 10 6 60 4 40 0 0
PP* 40 31 78 4 10 4 10
Pros 11 7 64 3 27 1 9,1
PSB 30 5 17 21 70 4 13,3
PSC 11 9 82 0 0 2 18,2
PSD 35 23 66 6 17 6 17,1
PSDB 33 25 76 4 12 4 12,10
PSL 53 51 96 0 0 2 3,80
Psol 10 0 0 9 90 1 10
PT 53 0 0 53 100 0 0
PTB 10 9 90 1 10 0 0
PV 4 0 0 3 75 1 25
Rede 1 0 0 1 100 0 0
Republicanos 33 31 94 0 0 2 6,10
Solidariedade 14 12 86 2 14 0 0
total 513 313 61 166 32 34 6,4
*Arthur Lira é presidente da Câmara e não vota.
fonte: Câmara dos Deputados